Evidence-first product reference
KVM switch specification index.
Compare the 21 products currently used by the compatibility checker. This is a specification reference, not a scored “best KVM” list.
Product evidence last checked between 12 August 2026 and 23 August 2026.
Use this index to narrow the field
Filter by topology and connection, then use the checker for your exact computers, monitors and refresh rate. Headline specifications do not prove every signal path.
Showing 21 products
| Product | Computers | Displays | Host video | Published 4K ceiling | USB | USB-C charging | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESmart HKS202-M24Checked 22 August 2026 | 2 | 2 | HDMI 2.1 | Single 240Hz · multi 144Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | None | Primary source |
| TESmart HDK202-M24Checked 12 August 2026 | 2 | 2 | HDMI 2.1 / DisplayPort 1.4 | Single 240Hz · multi 144Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | None | Primary source |
| TESmart DKS202-M24Checked 22 August 2026 | 2 | 2 | DisplayPort 1.4 | Single 240Hz · multi 144Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | None | Primary source |
| TESmart HDC202-P23Checked 22 August 2026 | 2 | 2 | 2 × USB-C (DP Alt Mode; single-cable Multi-Stream Transport (MST) on Windows or dual-cable macOS) / HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2 | Single 60Hz · multi 60Hz | USB 3.0 (5Gbps) | 60W | Primary source |
| TESmart TKS202-X4Checked 12 August 2026 | 2 | 2 | Thunderbolt 4 / USB-C | Single 120Hz · multi 120Hz | Thunderbolt 4 / USB4-class 40Gbps host link | 60W | Primary source |
| AV Access iDock C10Checked 12 August 2026 | 2 | 2 | USB-C (DP Alt Mode with Multi-Stream Transport (MST)) / HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2a | Single 60Hz · multi 60Hz | USB 3.0 (5Gbps) | 60W | Primary source |
| AV Access KD-E20Checked 12 August 2026 | 2 | 2 | 2 × USB-C (DP Alt Mode with Multi-Stream Transport (MST)) | Single 60Hz · multi 60Hz | USB 3.0 (5Gbps peripheral ports) | 100W | Primary source |
| AV Access iDock M10Checked 12 August 2026 | 2 | 2 | 2 × USB-C for Mac / HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2a | Single 60Hz · multi 60Hz | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) plus USB 3.0 (5Gbps) | 100W | Primary source |
| AV Access iDock D23Checked 12 August 2026 | 2 | 3 | 3 × DisplayPort 1.4a per computer | Single 165Hz · multi 165Hz | USB 3.0 (5Gbps) | None | Primary source |
| StarTech.com P2CDD143-KVM-SWITCHChecked 12 August 2026 | 2 | 2 | 2 × DisplayPort 1.4 per computer | Single 144Hz · multi 144Hz | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | None | Primary source |
| StarTech.com P2ADDH462-KVM-SWITCHChecked 12 August 2026 | 2 | 2 | HDMI 2.0 / DisplayPort 1.2 | Single 60Hz · multi 60Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | None | Primary source |
| StarTech.com C2-H46-UC2-PD-KVMChecked 12 August 2026 | 2 | 1 | 2 × USB-C (DP Alt Mode) | Single 60Hz | USB 2.0 (480Mbps) | 90W | Primary source |
| StarTech.com SV431DPDDUA2Checked 12 August 2026 | 4 | 2 | 2 × DisplayPort 1.2 per computer | Single 60Hz · multi 60Hz | USB 2.0 (480Mbps) | None | Primary source |
| Level1Techs DisplayPort 1.4 single-monitor, 2-computer KVMChecked 12 August 2026 | 2 | 1 | DisplayPort 1.4 | Single 120Hz | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps configuration) | None | Primary source |
| Level1Techs DisplayPort 1.4 dual-monitor, 4-computer KVMChecked 12 August 2026 | 4 | 2 | 2 × DisplayPort 1.4 per computer | Single 120Hz · multi 120Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | None | Primary source |
| ATEN CS784HChecked 22 August 2026 | 4 | 1 | HDMI | Single 60Hz | USB 2.0 (480Mbps) | None | Primary source |
| ATEN US3311 Duo FlexChecked 12 August 2026 | 2 | 1 | 2 × USB-C (DisplayPort 1.4 Alt Mode) | Single 144Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps; may fall to USB 2.0 above 4K60) | 100W | Primary source |
| Sabrent SB-TB4KChecked 12 August 2026 | 2 | 2 | 2 × Thunderbolt 4 / USB-C with DP Alt Mode | Single 144Hz · multi 60Hz | Thunderbolt 4 (40Gbps) plus USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | 60W | Primary source |
| UGREEN DisplayPort KVM Switch 2-in-1-out (8K)Checked 12 August 2026 | 2 | 1 | DisplayPort 1.4 | Single 240Hz | USB 3.0 (5Gbps) | None | Primary source |
| IOGEAR GCS1602CCChecked 12 August 2026 | 2 | 1 | 2 × USB-C (DisplayPort 1.4 Alt Mode) | Single 60Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | 100W | Primary source |
| TESmart DKS403-M24Checked 23 August 2026 | 4 | 3 | 3 × DisplayPort 1.4 per computer | Single 144Hz · multi 144Hz | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) | None | Primary source |
No products match these filters. Broaden the topology or connection, then use the checker to assess the exact setup.
How to interpret this table
Every row comes from structured product data backed by manufacturer pages, manuals or datasheets. “Not stated” and “Not confirmed” are deliberate evidence outcomes. Compatibility verdicts still depend on the complete configuration.